A termálvíz összetétele
A Joanneum Geotermiai és Hidrogeológiai Kutatóintézet által meghatározott értékek:
Ásvány - termálvíz-elemzés (15 l / mp)
"Nátrium-Kálcium-Hidrogénkarbonát ásvány - termálvíz"
Lítium | 0,16 |
Nátrium | 137 |
Kálium | 11,77 |
Magnézium | 26,7 |
Kálcium | 95 |
Vas 2+3 | 4,85 |
Mangán | 0,3 |
Ammónium | 0,81 |
Hidrogénkarbonát | 708 |
Klorid | 62 |
Bromid | 0,26 |
Nitrát | <0,05 |
Szulfát | 2,49 |
Foszfát | 0,19 |
HS | 0,03 |
SiO7 | 50 |
CO7 | 631 |
pH | 6,04 |





