Eintrittspreise
Mehr Platz für Familien!
Ab 6.2.2012 ist der Silent Dome Bereich (exkl. Sauna, Aufpreis Sauna € 4,50) für Familien mit Kindern (auch unter 15 Jahre) ohne Aufpreis geöffnet. Dies dient auch als Alternative für das Außenbecken der Erlebnistherme, welches im Rahmen der Angebotserweiterung und Ausbauarbeiten geschlossen wird!
|
| Babyworld | Silent Dome - |
|
|
|
|
Erwachsene | |||
| Tageskarte | € 20,40 | € 24,90 |
| 3 Stunden | € 17,40 | € 21,90 |
| 4 Stunden | € 18,40 | € 22,90 |
E | ab 15:00 Uhr | € 13,60 | € 17,20 |
E | ab 17:00 Uhr | € 12,60 | € 16,20 |
|
|
|
|
Kinder 0-2. Geburtstag | € 5,70 | - - | |
|
|
|
|
Kinder 2.-6. Geburtstag | € 7,70 | - - | |
|
|
|
|
Kinder 6.-15. Geburtstag (Ausweispflicht) | |||
| Tageskarte | € 12,50 | - |
| 3 Stunden | € 9,50 | - |
| 4 Stunden | € 10,50 | - |
E | ab 15:00 Uhr | € 7,70 | - |
|
|
|
|
Familienkarte | |||
(bei 2 zahlenden Erwachsenen + Kind über 6. Geburtstag - Eintritt Funny Waters) | |||
E | 1 Kind | € 48,80 | - - |
E | 2 Kinder | € 58,80 | - - |
E | 3 Kinder | € 68,80 | - - |
E | jedes weitere Kind (6. - 15. Geburtstag) | € 10,00 | - - |
E | jedes weitere Kind (2. - 6. Geburtstag) | € 7,70 | - - |
E | jedes weitere Kind (0 - 2. Geburtstag) | € 5,70 | - - |
|
|
|
|
Senioren (Mo-Fr, gegen Vorlage eines gültigen Ausweises) | |||
Damen ab 55. Geburtstag - Herren ab 60. Geburtstag | |||
E | Tageskarte | € 15,40 | € 19,90 |
E | 3-Stunden-Karte | € 12,40 | € 16,90 |
E | 4-Stunden-Karte | € 13,40 | € 17,90 |
|
|
|
|
Menschen mit Behinderung (gegen Vorlage des Behindertenpasses!) | |||
E | Tageskarte Erwachsene | € 15,40 | € 19,90 |
E | Tageskarte Kind 6.-15. Geburtstag | € 7,70 | - |
E | Tageskarte Kind 2.-6. Geburtstag | € 5,70 | - |
|
|
|
|
10er-Block (1 Jahr gültig) | |||
E | Tageseintritt | € 183,60 | € 224,10 |
E | ab 15:00 Uhr | € 122,40 | € 154,80 |
E | ab 17:00 Uhr | € 113,40 | € 145,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufpreis Stundenkarte (pro 30 Minuten) | € 1,50 | ||
Aufpreis Silent Dome - Sauna (ab 15. Geburtstag) | € 4,50 | ||
|
|
|
|
Solarium (Turbobräuner 10 min.) | € 6,50 | ||
Bademantel-Miete (exkl. Kaution) | € 8,00 | ||
Badetuch-Miete (exkl. Kaution) | € 4,00 | ||
Mietkabine | € 4,00 | ||
Schließfach | € 1,00 | ||
E |
| ermäßigte Preise – keine zusätzlichen Nachlässe möglich |
* | Eintritt ab 15 Jahren. Ab 6.2. ist der Silent Dome Bereich auch für Gäste unter 15 Jahren ohne Aufpreis geöffnet. | |
- | kein Eintritt | |
Bei Datenbandverlust werden € 20,- Kostenersatz in Rechnung gestellt. | ||
Aufgrund von gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsarbeiten, welche langfristig auf unserer Homepage angekündigt werden, kann es auch während der Öffnungszeiten zur Schließung einzelner kleiner Bereiche (Becken, Rutschen, Saunakabinen,…) kommen. Wir bitten um Verständnis, dass es in diesen Fällen keine Eintrittspreisreduktion oder Kostenersatz geben kann. | ||







