Eintrittspreise
NEU: Die beliebte 16:00-Uhr-Nachmittagskarte ist bereits ab 15:00 Uhr erhältlich!
|
| Babyworld | Silent Dome - |
|
|
|
|
Erwachsene | |||
| Tageskarte | € 19,40 | € 23,90 |
| 3 Stunden | € 16,40 | € 20,90 |
| 4 Stunden | € 17,40 | € 21,90 |
E | ab 15:00 Uhr | € 12,60 | € 16,20 |
E | ab 18:00 Uhr | € 11,60 | € 15,20 |
|
|
|
|
Kinder 0-2. Geburtstag | € 4,70 | - - | |
|
|
|
|
Kinder 2.-6. Geburtstag | € 6,70 | - - | |
|
|
|
|
Kinder 6.-15. Geburtstag (Ausweispflicht) | ab 14 Jahre | ||
| Tageskarte | € 11,50 | € 23,90 |
| 3 Stunden | € 8,50 | € 20,90 |
| 4 Stunden | € 9,50 | € 21,90 |
E | ab 15:00 Uhr | € 6,70 | € 16,20 |
|
|
|
|
Familienkarte | |||
(bei 2 zahlenden Erwachsenen + Kind über 6. Geburtstag - Eintritt Funny Waters) | |||
E | 1 Kind | € 47,80 | - - |
E | 2 Kinder | € 58,70 | - - |
E | 3 Kinder | € 69,60 | - - |
E | jedes weitere Kind (6. - 15. Geburtstag) | € 10,90 | - - |
E | jedes weitere Kind (2. - 6. Geburtstag) | € 6,70 | - - |
E | jedes weitere Kind (0 - 2. Geburtstag) | € 4,70 | - - |
|
|
|
|
Senioren (Mo-Fr, gegen Vorlage eines gültigen Ausweises) | |||
Damen ab 55. Geburtstag - Herren ab 60. Geburtstag | |||
E | Tageskarte | € 14,40 | € 18,90 |
E | 3-Stunden-Karte | € 11,40 | € 15,90 |
E | 4-Stunden-Karte | € 12,40 | € 16,90 |
|
|
|
|
Menschen mit Behinderung (gegen Vorlage des Behindertenpasses!) | |||
E | Tageskarte Erwachsene | € 14,40 | € 18,90 |
E | Tageskarte Kind 6.-15. Geburtstag | € 6,70 | - |
E | Tageskarte Kind 2.-6. Geburtstag | € 4,70 | - |
|
|
|
|
10er-Block (1 Jahr gültig) | |||
E | Tageseintritt | € 174,60 | € 215,10 |
E | ab 15:00 Uhr | € 113,40 | € 145,80 |
E | ab 18:00 Uhr | € 104,40 | € 136,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufpreis Stundenkarte (pro 30 Minuten) | € 1,50 | ||
Aufpreis Silent Dome - Sauna (ab 14. Geburtstag) | € 4,50 | ||
|
|
|
|
Solarium (Turbobräuner 10 min.) | € 6,50 | ||
Bademantel-Miete (exkl. Kaution) | € 8,00 | ||
Badetuch-Miete (exkl. Kaution) | € 4,00 | ||
Mietkabine | € 4,00 | ||
Schließfach | € 1,00 | ||
E |
| ermäßigte Preise – keine zusätzlichen Nachlässe möglich |
* | Eintritt ab 14 Jahren zum Erwachsenentarif. | |
- | kein Eintritt | |
Bei Datenbandverlust werden € 20,- Kostenersatz in Rechnung gestellt. | ||
Aufgrund von gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsarbeiten, welche langfristig auf unserer Homepage angekündigt werden, kann es auch während der Öffnungszeiten zur Schließung einzelner kleiner Bereiche (Becken, Rutschen, Saunakabinen,…) kommen. Wir bitten um Verständnis, dass es in diesen Fällen keine Eintrittspreisreduktion oder Kostenersatz geben kann. | ||





