Medencéink
| Becken | medence mélysége (cm) | medence vízhőmérséklete (C°) |
|---|---|---|
| Fun World | ||
| hullámmedence | 0-185 | 31-33 |
| pezsgőfürdő | 95 | 35-37 |
| Swimacademy Pool 1 | 100-170 | 34-35 |
| Swimacademy Pool 2 | 0-130 | 34-35 |
| gyerek medence | 50 | 33-35 |
| sodrófolyó és ugró híd | 188 | 31-33 |
| Relax medence | 130 | 32-35 |
| Sauna World | ||
| kültéri medence | 100 | 16-18 |
| pezsgőfürdő | 90 | 34-36 |
| hidegvizes merülőmedence | 138 | 16-18 |
| kültéri merülőmedence | 130 | 16-18 |
| beltéri merülőmedence | 125 | 16-18 |
| Baby World | ||
| kisgyermek medence | 35-55 | 33-35 |
| Lagúna medence | 15-45 | 33-35 |
| Bubble Pool - gyermek pezsgőfürdő | 85 | 34-36 |
| Sunny Music Pool - zenélő medence | 120 | 33-35 |
| Kültér | ||
| Sportmedence (25 m-es) | 140-185 | 29-31 |
| Splash Pool - ugrótornyos medence | 360 | 28-30 |
| gyerek medence | 35-45 | 31-33 |
| Baby Beach - baba strand | 10-45 | 31-33 |
Csúszdáink
| hossz (m) | ajánlott életkor | vízmélység (m) | nehézségi szint | |
|---|---|---|---|---|
| Fun World | ||||
| Quaxi | 13 | min. 4, max. 14 | 0,20 | könnyű |
| Flipper | 9 | min. 4, max. 14 | 0,20 | könnyű |
| Flitzer | 68 | min. 6 | 1,25 | könnyű |
| Air Racer | 111 | min. 8 | 0,40 | középnehéz |
| Speed World | ||||
| Twister | 202 | min. 6 | 0,40 | könnyű |
| Speedy | 141 | min. 11 | 0,40 | nehéz |
| XXL Monster Ride | 270 | min. 6 | 0,40 | középnehéz |
| Kültér | ||||
| Rainbow Rutsche | 4x25 | min. 7 | 0,33 | középnehéz |
| Kids Pool orange | - | min. 3, max. 12 160 cm-ig | 0,45 | könnyű |
| Kids Pool rot | - | min. 3, max. 12 160 cm-ig | 0,45 | könnyű |








